2021年河北专接本计算机科学与技术及其联考专业招生人数
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 招生计划 | 专业类别 | 教学地点 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、 软件工程、 数字媒体技术、 网络工程、 物联网工程、 数据科学与大数据技术、 智能科学与技术、 |
130 | 理工 | 校本部 |
物联网工程 | 30 | 理工 | 校本部 | ||
保定学院 | 软件工程 | 40 | 理工 | 校本部 | |
沧州交通学院 | 软件工程 | 30 | 理工 | 校本部 | |
物联网工程 | 30 | 理工 | 校本部 | ||
沧州师范学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 理工 | 校本部 | |
邯郸学院 | 软件工程 | 40 | 理工 | 校本部 | |
网络工程 | 35 | 理工 | 校本部 | ||
河北北方学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 理工 | 东校区 | |
河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 理工 | 校本部 | |
网络工程 | 120 | 理工 | 校本部 | ||
物联网工程 | 60 | 理工 | 校本部 | ||
计算机科学与技术 | 90 | 理工 | 校本部 | ||
网络工程 | 120 | 理工 | 校本部 | ||
物联网工程 | 60 | 理工 | 校本部 | ||
河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 理工 | 校本部 | |
河北东方学院 | 软件工程 | 60 | 理工 | 校本部 | |
物联网工程 | 100 | 理工 | 校本部 | ||
河北工程技术学院 | 软件工程 | 100 | 理工 | 校本部 | |
数据科学与大数据技术 | 50 | 理工 | 校本部 | ||
网络工程 | 60 | 理工 | 校本部 | ||
物联网工程 | 60 | 理工 | 校本部 | ||
智能科学与技术 | 50 | 理工 | 校本部 | ||
河北环境工程学院 | 软件工程 | 30 | 理工 | 校本部 | |
物联网工程 | 30 | 理工 | 校本部 | ||
河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 35 | 理工 | 校本部 | |
河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 理工 | 南校区 | |
河北科技大学理工学院 | 网络工程 | 60 | 理工 | 科大校区 | |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 理工 | 校本部 | |
软件工程 | 20 | 理工 | 校本部 | ||
物联网工程 | 20 | 理工 | 校本部 | ||
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 100 | 理工 | 河北师范大学 附属民族学院 |
|
河北水利电力学院 | 数字媒体技术 | 20 | 理工 | 校本部 | |
河北外国语学院 | 软件工程 | 40 | 理工 | 校本部 | |
数据科学与大数据技术 | 30 | 理工 | 校本部 | ||
网络工程 | 30 | 理工 | 校本部 | ||
华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 理工 | 校本部 | |
廊坊师范学院 | 软件工程 | 50 | 理工 | 校本部 | |
石家庄铁道大学四方学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 理工 | 南校区 | |
唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 理工 | 校本部 | |
唐山学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 理工 | 校本部 | |
软件工程 | 70 | 理工 | 校本部 | ||
邢台学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 理工 | 校本部 | |
燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 理工 | 校本部 | |
物联网工程 | 20 | 理工 | 校本部 |
【结尾】以上是2021年河北专接本各院校计算机类联考专业招生计划的相关内容, 关注河北专接本网,您就能获取到河北专接本资讯、政策公告、考试大纲、复习备考、河北专接本常见问题等,加入河北专接本考试交流群、扫描关注河北专接本之家微信公众号,获取免费真题资料、模拟试卷和老师同学一起接本上岸吧。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除