2023年石家庄铁道大学四方学院专升本招生计划
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 普通考生招生计划数 | 考试类别 |
石家庄铁道大学四方学院 | 财务管理 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 65 | 经管 |
会计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 70 | 经管 | |
工程管理 | 房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 60 | 经管 | |
工程造价 | 房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 90 | 经管 | |
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 60 | 经管 | |
金融学 | 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 40 | 经管 | |
市场营销 | 市场营销 | 60 | 经管 | |
交通工程 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 60 | 理工 | |
土木工程 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 60 | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 85 | 理工 | |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 60 | 理工 | |
信息管理与信息系统 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 30 | 理工 | |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 70 | 理工 | |
电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 60 | 理工 | |
轨道交通信号与控制 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 60 | 理工 | |
自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 60 | 理工 | |
建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 20 | 理工 | |
英语 | 翻译/商务英语/英语 | 70 | 外语 | |
法学 | 法学/国际经贸规则/知识产权 | 30 | 文史 | |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育 (美术) | 30 | 艺术 | |
环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 30 | 艺术 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 30 | 艺术 |
2023年石家庄铁道大学四方学院专升本招生专业有二十二门,分别是自动化专业招生60人、建筑环境与能源应用工程专业招生20人、英语专业招生70人、法学专业招生30人、产品设计专业招生30人、环境设计专业招生30人、视觉传达设计专业招生30人、财务管理专业招生65人、会计学专业招生70人、工程管理专业招生60人、工程造价专业招生90人、国际经济与贸易专业招生60人、金融学专业招生40人、市场营销专业招生60人、交通工程专业招生60人、土木工程专业招生60人、机械设计制造及其自动化专业招生85人、计算机科学与技术专业招生60人、信息管理与信息系统专业招生30人、电气工程及其自动化专业招生70人、电子信息工程专业招生60人以及轨道交通信号与控制专业招生60人,共计2023年专升本招生1200人。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除