2023年燕京理工学院专升本招生专业及计划 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) | 拟招计划 | 考试类别 | 授予学位 | 教学地点 |
1 | 财务管理 | 2年 | 20000 | 60 | 经管 | 管理学 | 校本部 |
2 | 会计学 | 2年 | 20000 | 120 | 经管 | 管理学 | 校本部 |
3 | 审计学 | 2年 | 20000 | 80 | 经管 | 管理学 | 校本部 |
4 | 工程造价 | 2年 | 20000 | 100 | 经管 | 管理学 | 校本部 |
5 | 工商管理 | 2年 | 20000 | 80 | 经管 | 管理学 | 校本部 |
6 | 人力资源管理 | 2年 | 20000 | 80 | 经管 | 管理学 | 校本部 |
7 | 物流管理 | 2年 | 20000 | 90 | 经管 | 管理学 | 校本部 |
8 | 制药工程 | 2年 | 22000 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
9 | 建筑学 | 3年 | 22000 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10 | 土木工程 | 2年 | 22000 | 50 | 理工 | 工学 | 校本部 |
11 | 车辆工程 | 2年 | 22000 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
12 | 机械工程 | 2年 | 22000 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
13 | 计算机科学与技术 | 2年 | 22000 | 150 | 理工 | 工学 | 校本部 |
14 | 自动化 | 2年 | 22000 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
15 | 环境工程 | 2年 | 22000 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
16 | 社会体育指导与管理 | 2年 | 22000 | 30 | 体育 | 教育学 | 校本部 |
17 | 商务英语 | 2年 | 20000 | 30 | 外语 | 文学 | 校本部 |
18 | 英语 | 2年 | 20000 | 150 | 外语 | 文学 | 校本部 |
19 | 法学 | 2年 | 20000 | 270 | 文史 | 法学 | 校本部 |
20 | 汉语言文学 | 2年 | 20000 | 180 | 文史 | 文学 | 校本部 |
21 | 小学教育 | 2年 | 20000 | 200 | 文史 | 教育学 | 校本部 |
22 | 学前教育 | 2年 | 20000 | 220 | 文史 | 教育学 | 校本部 |
23 | 护理学 | 2年 | 22000 | 250 | 医学 | 理学 | 校本部 |
24 | 播音与主持艺术 | 2年 | 30000 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
25 | 产品设计 | 2年 | 24000 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
26 | 服装与服饰设计 | 2年 | 24000 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
27 | 数字媒体艺术 | 2年 | 30000 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
28 | 环境设计 | 2年 | 24000 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
29 | 广播电视编导 | 2年 | 30000 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
30 | 摄影 | 2年 | 30000 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
31 | 视觉传达设计 | 2年 | 24000 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
燕京理工学院是经教育部批准设立的全日制普通高等本科院校,其前身是中国优秀独立学院—北京化工大学北方学院。2013年经教育部批准转设为燕京理工学院,2016年入选河北省硕士学位授予立项建设单位,是河北省首批转型发展示范高校。学校设有73个本科专业及29个专科专业。
应用人才立交培养
学校不断丰富完善办学层次,强化办学优势,凝练办学特色,全面构建起"学历教育、继续教育、国际教育"相互融合,"专科—本科—研究生"立交培养的高质量人才体系,为学生打通专本硕、国内外纵横多向的人生发展通道,铺就释放生命无限能量,实现人生无限可能的广阔舞台。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除