河北工程大学专升本都有哪些专业?学费多少?
序号 | 招生专业 名称 | 普通考生 招生 计划数 | 考试 类别 | 授予 学位 | 学制 | 学费 标准 (元/年) | 教学 地点 |
1 | 采矿工程 | 9 | 理工 | 工学 | 2 | 4900 | 校本部 |
2 | 农业水利工程 | 13 | 理工 | 工学 | 2 | 4900 | 校本部 |
3 | 动物科学 | 27 | 农学 | 农学 | 2 | 4900 | 校本部 |
4 | 动物医学 | 27 | 农学 | 农学 | 2 | 4900 | 校本部 |
5 | 植物保护 | 54 | 农学 | 农学 | 2 | 4900 | 校本部 |
6 | 康复治疗学 | 27 | 医学 | 理学 | 2 | 5200 | 校本部 |
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除