2023年河北省普通专升本考试原建档立卡考生控制分数线 | ||
专业类别 | 联考专业 | 控制分数线 |
经管 | 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 199 |
财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 327 | |
电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 246 | |
房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 229 | |
工商管理 | 159 | |
供应链管理/物流管理 | 277 | |
国际经济与贸易 | 90 | |
健康服务与管理 | 201 | |
酒店管理/旅游管理/旅游管理与服务教育 | 228 | |
人力资源管理 | 205 | |
市场营销 | 197 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 204 |
材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 165 | |
采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土 木工程/智能建造工程 | 219 | |
车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械 设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程 /汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 160 | |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息 管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 233 | |
地理科学/人文地理与城乡规划 | 172 | |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号 与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 217 | |
钢铁智能冶金技术 | 168 | |
环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术 | 194 | |
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 272 | |
金属材料工程 | 225 | |
农业水利工程/水利水电工程 | 222 | |
生态学/生物技术/生物科学 | 106 | |
石油工程技术 | 100 | |
食品科学与工程 | 299 | |
数学与应用数学 | 337 | |
应用化学 | 297 | |
应用心理学(理工)/应用心理学(文史) | 313 | |
农学 | 动物科学 | 203 |
风景园林/园林 | 208 | |
水产养殖学 | 139 | |
植物保护 | 199 | |
体育 | 冰雪运动/社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 121 |
专业类别 | 联考专业 | 控制分数线 |
外语 | 阿拉伯语 | 112 |
法语 | 189 | |
翻译/商务英语/英语 | 194 | |
日语 | 180 | |
西班牙语 | 141 | |
文史 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 197 |
法学/国际经贸规则/知识产权 | 262 | |
广告学 | 188 | |
汉语国际教育/汉语言文学 | 283 | |
历史学/文物与博物馆学 | 220 | |
秘书学 | 221 | |
思想政治教育 | 339 | |
小学教育 | 212 | |
行政管理 | 170 | |
学前教育 | 255 | |
应用心理学(理工)/应用心理学(文史) | 213 | |
医学 | 护理学/助产学 | 183 |
康复治疗学 | 241 | |
口腔医学技术 | 160 | |
临床医学 | 291 | |
药学 | 315 | |
医学检验技术 | 247 | |
医学影像技术 | 217 | |
针灸推拿学 | 285 | |
中药学 | 321 | |
中医学 | 284 | |
艺术 | 播音与主持艺术 | 100 |
产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术 设计/艺术教育(美术) | 189 | |
动画 | 168 | |
公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 194 | |
广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 90 | |
视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 198 | |
书法学 | 180 | |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 172 | |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 202 | |
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 170 |
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除