序号 | 院系 | 专业 | 普通考生省控线 | 普通考生计划 | 普通考生录取人数 | 普通考生录取分数 | 建档立卡招生计划 | 退役士兵招生计划 | 专业录取总人数 |
1 | 会计学院 | 财务管理 | 342 | 80 | 87 | 413 | 3 | 9 | 99 |
2 | 会计学 | 342 | 100 | 100 | 424 | 4 | 11 | 115 | |
3 | 电子商务学院 | 国际经济与贸易 | 100 | 80 | 80 | 212 | 2 | 1 | 83 |
4 | 酒店管理 | 243 | 60 | 6 | 301 | 3 | 16 | 79 | |
5 | 市场营诮 | 200 | 80 | 6 | 303 | 4 | 10 | 99 | |
6 | 土木工程学院 | 土木工程 | 234 | 100 | 100 | 362 | 3 | 21 | 124 |
7 | 交通与车辆工程系 | 车辆工程 | 180 | 80 | 81 | 331 | 4 | 24 | 109 |
8 | 机电工程学院 | 机城设计制造及其自动化 | 180 | 90 | 97 | 344 | 3 | 26 | 126 |
9 | 材料成型及控制工程 | 207 | 20 | 21 | 262 | 0 | 4 | 25 | |
10 | 人工智能学院 | 软件工程 | 251 | 80 | 89 | 350 | 3 | 20 | 112 |
11 | 新材料与化学工程学 | 环境工程 | 197 | 80 | 82 | 322 | 1 | 11 | 94 |
12 | 外国语学院 | 商务英语 | 199 | 80 | 80 | 224 | 3 | 1 | 102 |
13 | 英语 | 199 | 80 | 81 | 230 | 4 | 1 | 86 | |
14 | 文法学院 | 法学 | 276 | 80 | 82 | 336 | 4 | 10 | 96 |
15 | 秘书学 | 224 | 80 | 80 | 235 | 3 | 1 | 84 | |
16 | 数字媒体系 | 广告学 | 191 | 40 | 41 | 237 | 3 | 5 | 49 |
17 | 数字媒体艺术 | 195 | 40 | 41 | 239 | 1 | 2 | 44 | |
18 | 时尚设计系 | 产品设计 | 195 | 35 | 43 | 235 | 1 | 2 | 46 |
19 | 服装与职饰设计 | 195 | 35 | 39 | 233 | 0 | 2 | 41 | |
20 | 艺术系 | 环境设计 | 195 | 40 | 43 | 239 | 1 | 3 | 47 |
21 | 视觉传达设计 | 202 | 40 | 40 | 242 | 1 | 4 | 45 | |
合计 | 1400 | 1470 | 51 | 184 | 1705 |
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除