2023年河北建筑工程学院专升本录取分数线
招生专业 | 普通考生 | 建档立卡 | 退役军人 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
道路桥梁与渡河工程 | 392 | 376 | 384 | 384 | 178 | 154 |
机械电子工程 | 376 | 367 | 232 | 194 | ||
机械设计制造及其自动化 | 409 | 379 | 249 | 206 | ||
网络工程 | 354 | 337 | 332 | 330 | 161 | 100 |
物联网工程 | 368 | 336 | 337 | 330 | 104 | 87 |
电气工程及其自动化 | 444 | 398 | 400 | 400 | 266 | 213 |
建筑电气与智能化 | 397 | 372 | 387 | 387 | 207 | 145 |
建筑环境与能源应用工程 | 389 | 306 | 272 | 272 | 201 | 79 |
能源与动力工程 | 419 | 318 | 179 | 62 |
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除