学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 招生 计划 |
专业 类别 |
授予 学位 |
学 制 |
教学地点 |
河北传媒学院 | 环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术设计学 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 90 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学 (器乐) |
30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 电子商务 | 电子商务/国际商务/电子商务及法律 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 90 |
理工 |
工学 |
2 |
校本部 |
河北传媒学院 |
网络工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 120 |
理工 |
工学 |
2 |
校本部 |
河北传媒学院 |
物联网工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 60 |
理工 |
工学 |
2 |
校本部 |
河北传媒学院 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 60 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 20 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 传播学 | 广播电视学/网络与新媒体 /新闻学/传播学 |
30 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体 /新闻学/传播学 |
90 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 新闻学 | 广播电视学/网络与新媒体 /新闻学/传播学 |
90 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 广告学 | 广告学 | 60 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 20 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 20 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 表演 | 表演 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 动画 | 动画 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 摄影 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
学习从来都没有一蹴而就,馅饼不会掉在你的身上,机会都是留给有准备的人的,所以千万不要抱有这种侥幸心理。
关注河北专接本网,您就能获取到河北专接本资讯、专升本政策、考试大纲、复习备考、河北专接本常见问题等,如还有不懂可扫码左侧二维码加入河北专接本考试交流群和老师同学一起交流,敬请关注我们吧!
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除