科类 | 招生专业 | 合计 | 普通考生 | 建档立卡 | 退役军人 | 教学 | ||||||||||
地点 | ||||||||||||||||
计划数 | 录取数 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
理工 | 地理科学 | 49 | 49 | 43 | 43 | 330 | 190 | 1 | 1 | 172 | 172 | 5 | 5 | 83 | 33 | 平门校区 |
理工 | 生态学 | 19 | 19 | 18 | 18 | 152 | 109 | 1 | 1 | 162 | 162 | 平门校区 | ||||
医学 | 护理学 | 123 | 123 | 114 | 114 | 337 | 322 | 4 | 4 | 329 | 325 | 5 | 5 | 147 | 130 | 平门校区 |
医学 | 康复治疗学 | 48 | 54 | 42 | 48 | 301 | 291 | 1 | 1 | 299 | 299 | 5 | 5 | 65 | 57 | 平门校区 |
医学 | 口腔医学技术 | 41 | 43 | 37 | 39 | 285 | 196 | 1 | 1 | 214 | 214 | 3 | 3 | 128 | 54 | 平门校区 |
医学 | 药学 | 54 | 55 | 44 | 45 | 344 | 318 | 1 | 1 | 339 | 339 | 9 | 9 | 59 | 38 | 平门校区 |
艺术 | 美术学 | 19 | 20 | 18 | 18 | 250 | 239 | 1 | 2 | 150 | 150 | 平门校区 | ||||
艺术 | 舞蹈表演 | 19 | 22 | 18 | 21 | 210 | 207 | 1 | 1 | 66 | 66 | 平门校区 | ||||
艺术 | 音乐学(声乐) | 14 | 15 | 13 | 14 | 229 | 221 | 1 | 1 | 102 | 102 | 平门校区 | ||||
艺术 | 音乐学(器乐) | 14 | 14 | 13 | 13 | 211 | 202 | 1 | 1 | 136 | 136 | 平门校区 | ||||
合计 | 400 | 414 | 360 | 373 | 9 | 9 | 31 | 32 |
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除