【导读】河北水利电力学院专接本往年的分数线?河北专接本网提供专接本录取分数线,希望对同学们报名报考有所帮助。
河北水利电力学院专接本往年的分数线?
招生学校 | 招生专业 | 联 考 专 业 | 2021年 | 2022年 | 学制 | 院校收费 标准 | 教学地点 | ||
招生计划 | 最低分控线 | 招生计划 | 最低分控线 | ||||||
河北水利电力学 院 | 国际商务 | 电子商务/国际商务/电子商务及法律 | 30 | 151 | 40 | 240 | 2 | 4600 | 校本部 |
测全工程 | 测绘工程 | 30 | 100 | 40 | 191 | 2 | 4900 | 校本部 | |
机械电子工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服 务 工 程 | 20 | 100 | 20 | 145 | 2 | 4900 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 40 | 2 | 4900 | 校本部 | ||||
城市地下空间工程 | 城市地下空问工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/ 交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 100 | 30 | 191 | 2 | 4900 | 校本部 | |
道路桥梁与渡河工程 | 30 | 25 | 2 | 4900 | 校本部 | ||||
勘查技术与工程 | 40 | 30 | 2 | 4900 | 校本部 | ||||
给排水科学与工程 | 30 | 2 | 4900 | 校本部 | |||||
交通工程 | 30 | 2 | 4900 | 校本部 | |||||
电气工程及其白动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信 号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 20 | 122 | 20 | 189 | 2 | 4900 | 校本部 | |
电气工程与智能控制 | 30 | 20 | 2 | 4900 | 校本部 | ||||
通信工程 | 20 | 30 | 2 | 4900 | 校本部 | ||||
智能电网信息工程 | / | 25 | 2 | 4900 | 校本部 | ||||
自动化 | 30 | 30 | 2 | 4900 | 校本部 | ||||
数字媒体技术 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字煤体艺术/戏剧影视美术 设计/艺术教育(美术) | 20 | 100 | / | 2 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 30 | 100 | 30 | 100 | 2 | 4900 | 校本部 | |
农业水利工程 | 农业水利工程/水利水电工程 | 40 | 116 | 40 | 227 | 2 | 4900 | 校本部 | |
水利水电工程 | 20 | 20 | 2 | 4900 | 校本部 |
办学性质:公办大学
网址:https://www.hbwe.edu.cn/
地理位置:河北省沧州市运河区黄河西路49号
招生办公室电话:0317-7587125
河北专接本各院校录取分数线是多少?关注河北专接本之家回复【分数线】获取详情,>>2023年专接本【报名指导】,考试科目、报考专业等问题可资讯【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“河北水利电力学院专接本往年的分数线?”相关内容,关注河北专接本网(http://www.hebzjb.cn/),加入河北专接本考试交流群、升本名师伴你上岸!
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除